太阳成集团tyc122cc四月“流动红旗”名单公示
为落实学校“新学工”党建引领学生园区育人计划和《关于进一步加强学生园区育人工作的通知》等相关要求,营造安全、卫生的寝室环境,推进文明寝室建设和安全、文明、健康、奋进“四个园区”建设,结合学校实际,经太阳成集团tyc122cc统计评选出四月“流动红旗”寝室代表共21个,现公示如下:
太阳成集团tyc122cc四月“流动红旗”寝室名单
序号 | 年级 | 寝室楼 | 寝室号 | 寝室长 | 平均分 | 总等级 |
1 | 2018 | 李园四舍 | 116 | 薛璨 | 92.5 | 优秀 |
2 | 2018 | 桃园六舍 | 608 | 曹永林 | 90.5 | 优秀 |
3 | 2018 | 李园四舍 | 502 | 刘春梅 | 89.75 | 优秀 |
4 | 2018 | 李园四舍 | 606 | 李思琼 | 89 | 优秀 |
5 | 2018 | 李园四舍 | 611 | 张博文 | 89 | 优秀 |
6 | 2019 | 橘园九舍 | 531 | 魏滔 | 97.75 | 优秀 |
7 | 2019 | 橘园九舍 | 523 | 徐涛 | 97.75 | 优秀 |
8 | 2019 | 橘园九舍 | 517 | 汤芷楠 | 97.75 | 优秀 |
9 | 2020 | 梅园二舍 | 109 | 阿尔祖古丽·如则 | 98.5 | 优秀 |
10 | 2020 | 梅园二舍 | 213 | 黄凤 | 99.5 | 优秀 |
11 | 2020 | 梅园二舍 | 517 | 陈容 | 99.5 | 优秀 |
12 | 2020 | 梅园二舍 | 418 | 唐英 | 98.5 | 优秀 |
13 | 2020 | 楠园二舍 | 302 | 吉格尔 | 97.8 | 优秀 |
14 | 2020 | 楠园二舍 | 306 | 唐伟峰 | 98.2 | 优秀 |
15 | 2021 | 李园八舍 | 419 | 阿尔祖古丽·如则 | 98.5 | 优秀 |
16 | 2021 | 李园一舍 | 104 | 张城博 | 99.2 | 优秀 |
17 | 2021 | 李园一舍 | 106 | 黄康 | 99.6 | 优秀 |
18 | 2021 | 李园八舍 | 516 | 许江艳 | 99.4 | 优秀 |
19 | 2021 | 李园一舍 | 116 | 陈绩 | 99.2 | 优秀 |
20 | 重医 | 楠园九舍 | 118 | 姚梦迪 | 91.00 | 优秀 |
21 | 重医 | 楠园二舍 | 218 | 岳琦 | 95.60 | 优秀 |
公示日期自即日起两个工作日内,凡对以上评选结果有异议者,可以通过书面形式或口头形式向学院团委进行反映。主要联系人联系方式如下:
太阳成集团tyc122cc团委书记 何松老师 联系方式: 13527478716
太阳成集团tyc122cc团委副书记 王仪诺 联系方式: 15736226488
太阳成集团tyc122cc学生会执行主席 郑怡 联系方式: 19112082060
共青团太阳成集团tyc122cc委员会