根据相关通知和文件要求,经个人申报、支部委员会和团员大会选举,共在我院本科生中推选出入党积极分子推荐对象38名,现将名单公示如下:
本科生入党积极分子推荐对象 |
2022级 |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 吴文欣 | 2022 | 化学(师范) |
2 | 游贤程 | 2022 | 化学(师范) |
3 | 徐露 | 2022 | 化学(师范) |
4 | 银榕玮 | 2022 | 化学(师范) |
5 | 王江 | 2022 | 化学(师范) |
6 | 王舒 | 2022 | 化学(师范) |
7 | 王佳欣 | 2022 | 化学(师范) |
8 | 赵婧如 | 2022 | 化学(师范) |
9 | 梁宇飞 | 2022 | 化学(师范) |
10 | 曹越 | 2022 | 化学(师范) |
11 | 林锐锋 | 2022 | 化学(师范) |
12 | 龙海燕 | 2022 | 化学(师范) |
13 | 屈子博 | 2022 | 应用化学 |
14 | 周其然 | 2022 | 应用化学 |
15 | 陈彩玉 | 2022 | 应用化学 |
16 | 廖星源 | 2022 | 应用化学 |
17 | 刘奕嘉 | 2022 | 应用化学 |
18 | 段海林 | 2022 | 应用化学 |
19 | 宋雨欣 | 2022 | 应用化学 |
20 | 何雪燕 | 2022 | 应用化学 |
21 | 陶梦茹 | 2022 | 应用化学 |
22 | 梁心怡 | 2022 | 化学工程与工艺 |
本科生入党积极分子推荐对象 |
2021级 |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 周琳 | 2021 | 化学(师范) |
2 | 罗沁 | 2021 | 化学(师范) |
3 | 李林超 | 2021 | 化学(师范) |
4 | 郭秋彤 | 2021 | 化学(师范) |
5 | 张月恬 | 2021 | 化学(师范) |
6 | 文德轩 | 2021 | 化学(师范) |
7 | 徐苑棋 | 2021 | 应用化学 |
8 | 游倩 | 2021 | 应用化学 |
9 | 陈绩 | 2021 | 应用化学 |
10 | 李萍 | 2021 | 应用化学 |
11 | 简家旗 | 2021 | 化学工程与工艺 |
本科生入党积极分子推荐对象 |
2020级 |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 李烨 | 2020 | 化学(师范) |
2 | 赵思雨 | 2020 | 化学(师范) |
3 | 李伟浩 | 2020 | 应用化学 |
4 | 舒鑫宇 | 2020 | 应用化学 |
5 | 陈锡豪 | 2020 | 化学工程与工艺 |
本公示名单公示期限:2023年3月27日至2023年3月29日
公示期内如对以上名单有任何异议,请向学院团委反映。
联系人:
团委书记 何松 023-68252361
团委副书记 梁艳林 17320477133
共青团太阳成集团tyc122cc委员会
二〇二三年三月二七日