经审核,现将拟参加我单位2023年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
106353316028809 | 蔡陆广 | 66 | 67 | 145 | 123 | 401 | 普通生 |
106353316028852 | 王路曦 | 75 | 77 | 131 | 114 | 397 | 普通生 |
106353316028804 | 游思宇 | 72 | 77 | 128 | 116 | 393 | 普通生 |
106353316028724 | 曾怡萌 | 68 | 80 | 133 | 111 | 392 | 普通生 |
106353316028776 | 牟林丽 | 76 | 63 | 138 | 115 | 392 | 普通生 |
106353316029045 | 杨兰 | 73 | 56 | 141 | 122 | 392 | 普通生 |
106353316029056 | 周旭东 | 66 | 66 | 137 | 122 | 391 | 普通生 |
106353316029065 | 王恽叔 | 62 | 64 | 139 | 122 | 387 | 普通生 |
106353316028735 | 刘旭明 | 71 | 68 | 126 | 121 | 386 | 普通生 |
106353316028795 | 金佳燚 | 69 | 73 | 130 | 114 | 386 | 普通生 |
106353316028794 | 周彦君 | 70 | 65 | 122 | 127 | 384 | 普通生 |
106353316028769 | 崔志豪 | 76 | 62 | 137 | 107 | 382 | 普通生 |
106353316029055 | 余颜 | 77 | 60 | 133 | 112 | 382 | 普通生 |
106353316028866 | 祁家倩 | 76 | 73 | 129 | 103 | 381 | 普通生 |
106353316028909 | 袁凤英 | 78 | 70 | 129 | 104 | 381 | 普通生 |
106353316029018 | 于冰陵 | 77 | 63 | 136 | 105 | 381 | 普通生 |
106353316029086 | 赵蕾 | 72 | 72 | 125 | 112 | 381 | 普通生 |
106353316029121 | 谭淞元 | 75 | 77 | 126 | 103 | 381 | 普通生 |
106353316028787 | 罗欣雨 | 71 | 67 | 137 | 105 | 380 | 普通生 |
106353316028793 | 徐诗蔓 | 73 | 70 | 133 | 103 | 379 | 普通生 |
106353316028966 | 罗逸超 | 67 | 83 | 127 | 102 | 379 | 普通生 |
106353316028858 | 罗羚玲 | 68 | 68 | 132 | 110 | 378 | 普通生 |
106353316028819 | 赵华坤 | 70 | 59 | 134 | 114 | 377 | 普通生 |
106353316028810 | 蒋青鸿 | 67 | 69 | 135 | 105 | 376 | 普通生 |
106353316028839 | 陈羲 | 77 | 64 | 127 | 108 | 376 | 普通生 |
106353316028983 | 丁晓芳 | 69 | 61 | 126 | 120 | 376 | 普通生 |
106353316029075 | 刘娟 | 72 | 65 | 129 | 110 | 376 | 普通生 |
106353316028798 | 包桐言 | 77 | 59 | 133 | 106 | 375 | 普通生 |
106353316028824 | 涂佳静 | 70 | 74 | 132 | 99 | 375 | 普通生 |
106353316028965 | 李英婷 | 63 | 66 | 131 | 115 | 375 | 普通生 |
106353316029115 | 王卉 | 73 | 60 | 138 | 103 | 374 | 普通生 |
106353316029015 | 刘姗 | 72 | 75 | 126 | 100 | 373 | 普通生 |
106353316029089 | 管洪林 | 69 | 55 | 134 | 115 | 373 | 普通生 |
106353316028781 | 赵阿娜 | 72 | 69 | 133 | 98 | 372 | 普通生 |
106353316028788 | 徐志强 | 66 | 57 | 135 | 114 | 372 | 普通生 |
106353316028851 | 罗雨欣 | 64 | 70 | 124 | 114 | 372 | 普通生 |
106353316028863 | 李秋莲 | 72 | 56 | 136 | 108 | 372 | 普通生 |
106353316029024 | 杨云波 | 61 | 76 | 125 | 107 | 369 | 普通生 |
106353316028812 | 段锦程 | 66 | 51 | 133 | 118 | 368 | 普通生 |
106353316028797 | 史琦 | 72 | 56 | 136 | 103 | 367 | 普通生 |
106353316029093 | 胡红 | 74 | 63 | 127 | 102 | 366 | 普通生 |
106353316028806 | 陈晓梅 | 72 | 55 | 131 | 107 | 365 | 普通生 |
106353316028825 | 冯荧 | 73 | 62 | 138 | 92 | 365 | 普通生 |
106353316028844 | 谭海萍 | 69 | 64 | 121 | 111 | 365 | 普通生 |
106353316028746 | 雷雅云 | 69 | 59 | 133 | 103 | 364 | 普通生 |
106353316028908 | 陈武 | 69 | 78 | 121 | 96 | 364 | 普通生 |
106353316028774 | 刘奕汛 | 69 | 65 | 127 | 102 | 363 | 普通生 |
106353316028785 | 杨芳 | 61 | 51 | 121 | 130 | 363 | 普通生 |
106353316028814 | 刘金龙 | 61 | 67 | 121 | 114 | 363 | 普通生 |
106353316028964 | 袁琳洁 | 66 | 52 | 132 | 113 | 363 | 普通生 |
106353316028705 | 李艳雯 | 69 | 65 | 122 | 106 | 362 | 普通生 |
106353316028734 | 马俊豪 | 73 | 59 | 128 | 102 | 362 | 普通生 |
106353316028782 | 宋虹霖 | 75 | 57 | 129 | 101 | 362 | 普通生 |
106353316029069 | 李墨轩 | 65 | 75 | 126 | 96 | 362 | 普通生 |
106353316028799 | 王砾 | 74 | 61 | 133 | 93 | 361 | 普通生 |
106353316028861 | 牟丽华 | 77 | 64 | 114 | 106 | 361 | 普通生 |
106353316028957 | 张芷菡 | 73 | 73 | 121 | 94 | 361 | 普通生 |
106353316029057 | 周乐湘 | 63 | 62 | 131 | 105 | 361 | 普通生 |
106353316028796 | 刘惠林 | 66 | 59 | 121 | 112 | 358 | 普通生 |
106353316028996 | 陈婉婷 | 72 | 64 | 120 | 102 | 358 | 普通生 |
106353316029125 | 刘叶梅 | 71 | 55 | 123 | 109 | 358 | 普通生 |
106353316028694 | 甘晚妮 | 69 | 69 | 129 | 90 | 357 | 普通生 |
106353316029139 | 郑秀文 | 68 | 60 | 128 | 101 | 357 | 普通生 |
106353316028740 | 聂润达 | 76 | 57 | 127 | 96 | 356 | 普通生 |
106353316028786 | 傅志欣 | 63 | 56 | 133 | 104 | 356 | 普通生 |
106353316028836 | 王楠 | 65 | 58 | 122 | 111 | 356 | 普通生 |
106353316029044 | 李嘉颖 | 73 | 55 | 120 | 106 | 354 | 普通生 |
106353316029172 | 邱兰锦 | 59 | 59 | 135 | 101 | 354 | 普通生 |
106353316028835 | 宗兰茜 | 73 | 65 | 119 | 96 | 353 | 普通生 |
106353316029106 | 李佳 | 71 | 74 | 128 | 80 | 353 | 普通生 |
106353316028780 | 廖乙静 | 78 | 69 | 117 | 88 | 352 | 普通生 |
106353316028889 | 魏玮 | 68 | 65 | 107 | 112 | 352 | 普通生 |
106353316028919 | 田星怡 | 68 | 63 | 118 | 103 | 352 | 普通生 |
106353316028916 | 雍国钰 | 67 | 64 | 120 | 100 | 351 | 普通生 |
106353316029022 | 龙千慧 | 65 | 59 | 125 | 102 | 351 | 普通生 |
106353316028706 | 马婉秋 | 70 | 71 | 123 | 86 | 350 | 普通生 |
106353316029109 | 赵益剑 | 69 | 61 | 118 | 102 | 350 | 普通生 |
106353316028969 | 白群 | 65 | 67 | 123 | 94 | 349 | 普通生 |
106353316028853 | 王春燕 | 67 | 70 | 109 | 102 | 348 | 普通生 |
106353316028862 | 王昊哲 | 66 | 66 | 117 | 99 | 348 | 普通生 |
106353316028926 | 张丽杰 | 63 | 61 | 121 | 103 | 348 | 普通生 |
106353316028961 | 严小龙 | 72 | 72 | 112 | 92 | 348 | 普通生 |
106353316028864 | 李萍 | 73 | 73 | 116 | 84 | 346 | 普通生 |
106353316029017 | 韩栓 | 72 | 63 | 119 | 92 | 346 | 普通生 |
106353316028821 | 王涛 | 69 | 59 | 134 | 82 | 344 | 普通生 |
106353316028948 | 何梓溢 | 69 | 51 | 116 | 108 | 344 | 普通生 |
106353316028681 | 陈健 | 61 | 55 | 129 | 98 | 343 | 普通生 |
106353316028790 | 王瑞文 | 67 | 81 | 111 | 84 | 343 | 普通生 |
106353316028904 | 龙敏 | 67 | 57 | 118 | 101 | 343 | 普通生 |
106353316029142 | 谷明阳 | 69 | 57 | 119 | 98 | 343 | 普通生 |
106353316028722 | 刘寒驰 | 66 | 55 | 121 | 100 | 342 | 普通生 |
106353316028728 | 王仪诺 | 68 | 50 | 122 | 102 | 342 | 普通生 |
106353316028770 | 屈晓 | 72 | 57 | 126 | 87 | 342 | 普通生 |
106353316029133 | 葛海丰 | 65 | 74 | 107 | 95 | 341 | 普通生 |
106353316029067 | 罗玉娇 | 67 | 55 | 122 | 96 | 340 | 普通生 |
106353316028737 | 付栖桐 | 66 | 59 | 119 | 95 | 339 | 普通生 |
106353316028868 | 吕宇杰 | 72 | 57 | 118 | 92 | 339 | 普通生 |
106353316028901 | 糜蕾 | 61 | 54 | 131 | 93 | 339 | 普通生 |
106353316028701 | 周蜜 | 62 | 66 | 119 | 91 | 338 | 普通生 |
106353316028946 | 于文龙 | 71 | 58 | 116 | 93 | 338 | 普通生 |
106353316029147 | 徐静 | 70 | 53 | 116 | 99 | 338 | 普通生 |
106353316028721 | 尹婉融 | 66 | 54 | 118 | 99 | 337 | 普通生 |
106353316028960 | 田宁 | 66 | 62 | 119 | 90 | 337 | 普通生 |
106353316028992 | 曾莹 | 74 | 51 | 121 | 91 | 337 | 普通生 |
106353316029042 | 曾肖越 | 61 | 57 | 119 | 100 | 337 | 普通生 |
106353316029063 | 李金凤 | 64 | 57 | 115 | 101 | 337 | 普通生 |
106353316028767 | 邓来庆 | 66 | 54 | 124 | 92 | 336 | 普通生 |
106353316028885 | 闵红葵 | 63 | 54 | 124 | 94 | 335 | 普通生 |
106353316029110 | 曾正橙 | 64 | 55 | 120 | 94 | 333 | 普通生 |
106353316028693 | 冉佳 | 66 | 56 | 129 | 81 | 332 | 普通生 |
106353316028707 | 刘书琳 | 69 | 66 | 110 | 86 | 331 | 普通生 |
106353316028711 | 赵蕾 | 64 | 60 | 116 | 91 | 331 | 普通生 |
106353316028789 | 曾惠 | 68 | 55 | 114 | 93 | 330 | 普通生 |
106353316028841 | 陈梦谦 | 70 | 56 | 122 | 82 | 330 | 普通生 |
106353316028822 | 赵凤 | 61 | 54 | 121 | 93 | 329 | 普通生 |
106353316028823 | 叶梓 | 66 | 54 | 119 | 90 | 329 | 普通生 |
106353316028856 | 戢流清 | 61 | 52 | 122 | 94 | 329 | 普通生 |
106353316028890 | 左娜 | 60 | 60 | 124 | 85 | 329 | 普通生 |
106353316029111 | 李超 | 65 | 59 | 117 | 88 | 329 | 普通生 |
106353316028918 | 廖天骄 | 67 | 59 | 115 | 86 | 327 | 普通生 |
106353316029155 | 冯子愉 | 63 | 69 | 110 | 85 | 327 | 普通生 |
106353316028680 | 王颖 | 68 | 61 | 108 | 89 | 326 | 普通生 |
106353316028718 | 陈欣 | 70 | 51 | 123 | 82 | 326 | 普通生 |
106353316028952 | 谭礼兴 | 62 | 57 | 114 | 93 | 326 | 普通生 |
106353316028977 | 王若兰 | 64 | 60 | 102 | 100 | 326 | 普通生 |
106353316029185 | 崔俊领 | 63 | 44 | 131 | 106 | 344 | 普通生 |
106353316029179 | 冉芙蓉 | 58 | 50 | 75 | 95 | 278 | 普通生 |
106353316029183 | 杨培渊 | 61 | 66 | 63 | 85 | 275 | 普通生 |
106353316029196 | 陶苗 | 71 | 88 | 121 | 134 | 414 | 普通生 |
106353316029198 | 王贞 | 74 | 79 | 114 | 127 | 394 | 普通生 |
106353316029213 | 颜世林 | 60 | 57 | 123 | 99 | 339 | 普通生 |
106353316029190 | 成先科 | 55 | 64 | 104 | 114 | 337 | 普通生 |
106353316029229 | 梁大城 | 66 | 68 | 81 | 118 | 333 | 普通生 |
106353316029224 | 杨曦 | 68 | 73 | 85 | 105 | 331 | 普通生 |
106353316029192 | 罗一帆 | 69 | 63 | 90 | 97 | 319 | 普通生 |
106353316029202 | 吴宇伟 | 68 | 71 | 97 | 82 | 318 | 普通生 |
106353316029189 | 冯国庆 | 59 | 69 | 91 | 95 | 314 | 普通生 |
106353316029216 | 徐洁 | 69 | 71 | 84 | 86 | 310 | 普通生 |
106353316029222 | 唐仕继 | 59 | 66 | 92 | 91 | 308 | 普通生 |
106353316029208 | 周小力 | 59 | 67 | 87 | 92 | 305 | 普通生 |
106353316029218 | 李肖芳 | 64 | 80 | 64 | 93 | 301 | 普通生 |
106353316029226 | 冉庆军 | 71 | 68 | 85 | 72 | 296 | 普通生 |
106353316029214 | 李付东 | 59 | 66 | 78 | 84 | 287 | 普通生 |
106353316029201 | 胡雨 | 67 | 60 | 79 | 78 | 284 | 普通生 |
106353316029193 | 张雨凯 | 61 | 63 | 84 | 72 | 280 | 普通生 |
106353316029199 | 冯宇杰 | 66 | 51 | 85 | 76 | 278 | 普通生 |
106353316029203 | 杨莹莹 | 61 | 74 | 69 | 69 | 273 | 普通生 |
106353316029085 | 杨万林 | 68 | 49 | 108 | 60 | 285 | 退役大学生士兵计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2023年3月25日—3月31日。
2. 受理意见单位:太阳成集团tyc122cc 受理电话:023-68252955。